Bolsas de Asia cierran con pérdidas

04/12/2012 - 4:03 am

Pekín, 4 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Sydney con 0.62 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 9,458.18 9,432.46 -25.72 -0.27%

Hong Kong Hang Seng 21,767.85 21,799.97 +32.12 +0.15%

Shanghai S. Composite 1,959.76 1,975.14 +15.38 +0.78%

Singapur Straits Times 3,065.74 3,062.12 -3.62 -0.12%

Seúl Kospi 1,940.02 1,935.18 -4.84 -0.25%

Sydney All Ordinaries 4,540.05 4,511.76 -28.29 -0.62%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas